Legge 4 agosto 2017, n. 124 – articolo 1, commi 125-129.
Adempimenti degli obblighi di trasparenza e di pubblicità.
A.S.D.C. Fiume Veneto-Bannia – C.F. e P.I. 01577820937
Anno 2023
| Contributi comunali | Comune di Fiume Veneto | L.R. 136/2010 | € 3.750,00 | 16/01/2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Comune di Fiume Veneto | Contrib. F.P. | Ft/PA6 | € 22.737,03 | 06/11/2023 | |
| Contributi regionali | R.A.F.V.G. | L.R. 8/2003 art. 3 | € 19.617,35 | 06/03/2023 | |
| L.R. 8/2003 art. 5 | € 4.000,00 | 06/03/2023 | |||
| L.R. 8/2003 art. 5 | € 12.000 | 02/08/2023 | |||
| Incarichi retribuiti | Comune di Fiume Veneto | Appalto centro | Ft/PA3 | € 10.459,05 | 15/03/2023 |
| Comune di Fiume Veneto | Appalto centro | Ft/PA4 | € 6.402,83 | 31/07/2023 | |
| Comune di Fiume Veneto | Servizi vari | Ft/PA5 | € 990,00 | 04/08/2023 | |
| 5 x Mille | Presidenza Consiglio Ministri | L. 190/2014 art. 1 comma 154 | € 581,11 | 11/12/2023 |
Anno 2022
| Contributi comunali | Comune di Fiume Veneto | L.R. 136/2010 | Saldo | € 5.007,50 | 01/03/21 |
|---|---|---|---|---|---|
| Comune di Fiume Veneto | L.R. 13/2000 Centri estivi ex art. 7 comma 2 – Ft PA/5 |
Saldo | € 16.057,46 | 07/10/21 | |
| Incarichi retribuiti | Comune di Fiume Veneto | Appalto centri sportivi | Ft/PA 1 | € 10.066,45 | 30/01/21 |
| Comune di Fiume Veneto | Appalto centri sportivi | Ft/PA 2 | € 6.964,57 | 30/01/21 | |
| Comune di Fiume Veneto | Appalto centri sportivi | Ft/PA 3 | € 10.066,45 | 23/07/21 | |
| Comune di Fiume Veneto | Appalto centri sportivi | Ft/PA 4 | € 6.964,57 | 23/07/21 | |
| 5 x Mille | Pres. Cons. Ministri | Legge 190/2014 art.1, comma 154 5 per mille | Anno 2019 | € 1.446,01 | 05/02/21 |
| Pres. Cons. Ministri | Legge 190/2014 art.1, comma 154 5 per mille | Anno 2020 | € 1.375,18 | 17/09/21 |
